平成5月18日
新潟県教育庁総務課調べ
| 順 | 都道府県 | 期末 | 勤勉 | 順 | 都道府県 | 期末 | 勤勉 |
| 1 | 北海道 | ○ | ○ | 25 | 滋賀 | ○ | ○ |
| 2 | 青森 | ○ | ○ | 26 | 京都 | ○ | ○ |
| 3 | 岩手 | ○ | ○ | 27 | 大阪 | ○ | ○ |
| 4 | 宮城 | ○ | ○ | 28 | 兵庫 | ○ | ○ |
| 5 | 秋田 | ○ | ○ | 29 | 奈良 | ○ | ○ |
| 6 | 山形 | ○ | ○ | 30 | 和歌山 | ○ | ○ |
| 7 | 福島 | ○ | ○ | 31 | 鳥取 | ○ | ○ |
| 8 | 茨城 | ○ | ○ | 32 | 島根 | ○ | ○ |
| 9 | 栃木 | ○ | ○ | 33 | 岡山 | ○ | ○ |
| 10 | 群馬 | ○ | ○ | 34 | 広島 | ○ | ○ |
| 11 | 埼玉 | ○ | ○ | 35 | 山口 | ● | ● |
| 12 | 千葉 | ○ | ○ | 36 | 徳島 | ○ | ○ |
| 13 | 東京 | ○ | ○ | 37 | 香川 | ○ | ○ |
| 14 | 神奈川 | ○ | ○ | 38 | 愛媛 | ○ | ○ |
| 15 | 新潟 | ● | ● | 39 | 高知 | ○ | ○ |
| 16 | 富山 | ○ | ○ | 40 | 福岡 | ○ | ○ |
| 17 | 石川 | ● | ● | 41 | 佐賀 | ○ | ○ |
| 18 | 福井 | ○ | ○ | 42 | 長崎 | ○ | ○ |
| 19 | 山梨 | ● | × | 43 | 熊本 | ○ | ○ |
| 20 | 長野 | ○ | ○ | 44 | 大分 | ○ | ○ |
| 21 | 岐阜 | ○ | ○ | 45 | 宮崎 | ○ | ○ |
| 22 | 静岡 | ● | ● | 46 | 鹿児島 | ○ | ○ |
| 23 | 愛知 | ○ | ○ | 47 | 沖縄 | ○ | ○ |
| 24 | 三重 | ○ | ○ |
2. 一般教職員と臨時教員の違い
(1) 一般職員の取り扱い(a または b)
a) 基準日に在職している職員
b) 基準日前1ヶ月以内に退職又は死亡した職員
(2) 一般教職員と取り扱いが異なる県の具体的内容
| 県名 | 具体的内容 |
| 新潟 | 基準日及び支給日に在職する者に限り支給する |
| 石川 | 基準日及び支給日に在職する者に限り支給する |
| 山梨 | 一般職員の2分の1を支給する |
| 静岡 | 基準日に在職するものに限り支給する |
| 山口 | 基準日以前の勤務期間が引き続き1ヶ月以上の職員に限り支給する |
| 県名 | 具体的内容 |
| 新潟 | 基準日及び支給日に在職する者に限り支給する |
| 石川 | 基準日及び支給日に在職する者に限り支給する |
| 山梨 | 支給しない |
| 静岡 | 基準日に在職するものに限り支給する |
| 山口 | 基準日以前の勤務期間が引き続き1ヶ月以上の職員に限り支給する |