消費 | 発電 | 余剰電力 | 売電力 | 買電力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 359 | 304 | -55 | 216 | 271 |
11月 | 512 | 201 | -311 | 120 | 420 |
12月 | 567 | 129 | -438 | 59 | 497 |
1月 | 750 | 180 | -621 | 86 | 656 |
2月 | 596 | 270 | -326 | 162 | 488 |
3月 | 604 | 358 | -246 | 223 | 469 |
4月 | 483 | 425 | -56 | 293 | 349 |
5月 | 379 | 405 | 26 | 265 | 239 |
6月 | 393 | 384 | -9 | 243 | 252 |
7月 | 389 | 299 | -90 | 173 | 263 |
8月 | 419 | 296 | -123 | 175 | 298 |
9月 |