単結晶太陽光パネル出力影響係数の検討


その発電所ごとに出力P(kW)が異なるので、その月の発電量G(kWh/月)を出力Pで割って、 太陽パネルの向きと位置による月々の影響を求めるのが、 出力影響係数Fの意味です。

F=G/P
同じ巻町で単結晶シリコンパネル、装置を用いてますので、純粋に緯・経度、位置、パネル向きの効果がわかります。巻町は北緯37度45分、東経138度52分です。パネルの位置、方位による影響が明確にできます。

出力係数

発電所名 ピカリンコ.発電舎 サンレッツ サンプラス
パネルの条件 (3.18kW, 東南東, 30度) (3.3kW, 南, 45度) (3.9kW, 南, 22度) (3.1kW, ?, ?度)
97/9月 53.1 70.0 69.0
10月 74.5 87.9 91.5
11月 49.1 68.2 61.5
12月 33.0 49.1 46.4
98/1月 13.2 77.0 13.1
2月 (12.6) 61.8 66.2
3月 (73.6) 98.1 91.8 100.0
4月 (1.9) 84.2 96.2 93.9
5月 116.7 106.4 127.7122.6
6月 98.7 78.2 92.896.1
7月 117.9 102.4 119.5 120
8月 79.9 72.7 84.9 83.5
9月 82.7 83.9 88.4 89.0
10月 68.5 75.1 79.5 76.5
11月 45.0 66.4 57.7 57.1
12月 30.5 37.6 36.2 33.2
99/1月 28.9 37.9 29.7 33.9
2月 36.8 56.4 51.5 46.8
3月 81.4 93.3 87.6 91.0
4月 111.0 98.2 106.9 115.8
5月 137.4 116.4 136.9 130
6月 102.8 83.6 100.5 100.6
7月 113.5 96.6 117.7 116.5
8月 116.4 -- 116.4 118.7
9月 80.2 -- 86.9 84.5
10月 70.8 -- 76.4 --
ピカリンは98年2月11日に故障、3月5日修理。3月にまた故障。5月2日に完全復旧。 コ発電舎は99年8月に故障。